Descripción
| IDEALES PARA | INSTALACIÓN | TIPO DE BASE |
|---|---|---|
| NAVES | LÁMINA | 2 AGUAS |
| ALMACENES | ESTRUCTURA | 1 AGUA |
| FÁBRICAS | CONCRETO | PLANA |
| GYM | ||
| CEDIS |
Rango de precios: desde $ 2,685.00 hasta $ 5,970.00 MXN
Un extractor atmosférico funciona aprovechando la energía eólica (el viento) y el efecto chimenea (la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del edificio) para crear una succión que saca el aire viciado, el calor y la humedad del espacio y los expulsa al exterior. El viento hace girar las aspas del extractor, que a su vez genera una succión que tira del aire hacia arriba. Este aire caliente y contaminado es reemplazado por aire fresco que ingresa por ventanas o rejillas.
| MODELO | A | B | C | D | M3/H | CFM | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXT-ATMAC 40 | 99.4 CM | 105 CM | 41 CM | 100 CM | 12,200 | 7,123 | 28 |
| EXT-ATMAC 36 | 91.4 CM | 95 CM | 41 CM | 91 CM | 9,962 | 5,860 | 25 |
| EXT-ATMAC 30 | 76.2 CM | 93 CM | 41 CM | 78 CM | 5,136 | 3,021 | 17 |
| EXT-ATMAC 24 | 61 CM | 93 CM | 41 CM | 61 CM | 4,469 | 2,628 | 19 |
| EXT-ATMAC 20 | 50.8 CM | 80 CM | 35 CM | 65 CM | 3,088 | 1,816 | 16 |
| EXT-ATMAC 18 | 45.7 CM | 72 CM | 35 CM | 46 CM | 2,568 | 1,510 | 15 |
| EXT-ATMAC 16 | 40.6 CM | 64 CM | 35 CM | 46 CM | 2,064 | 1,214 | 14 |
| EXT-ATMAC 14 | 35.6 CM | 45 CM | 32 CM | 36 CM | 1,788 | 1,051 | 10 |
| IDEALES PARA | INSTALACIÓN | TIPO DE BASE |
|---|---|---|
| NAVES | LÁMINA | 2 AGUAS |
| ALMACENES | ESTRUCTURA | 1 AGUA |
| FÁBRICAS | CONCRETO | PLANA |
| GYM | ||
| CEDIS |
| Modelo | EXT-ATMAC 14, EXT-ATMAC 16, EXT-ATMAC 18, EXT-ATMAC 20, EXT-ATMAC 24, EXT-ATMAC 30, EXT-ATMAC 36, EXT-ATMAC 40 |
|---|